<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Think-Theatre GmbH für intelligentes Entertainment &#187; Inszenierter Teilnehmer</title>
	<atom:link href="http://think-theatre.de/v2/tag/inszenierter-teilnehmer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://think-theatre.de/v2</link>
	<description>Intelligentes Entertainment für Ihre Veranstaltung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 10:38:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Deutsche Telekom AG &#8211; Darmstadt, 2008</title>
		<link>http://think-theatre.de/v2/deutsche-telekom-ag-darmstadt-2008/</link>
		<comments>http://think-theatre.de/v2/deutsche-telekom-ag-darmstadt-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 12:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivierung]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Format]]></category>
		<category><![CDATA[Inszenierter Teilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Inszenierung]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Lebendiges Organigramm]]></category>
		<category><![CDATA[Modul]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[World Café]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://think-theatre.de/v2/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Motivierendes Tagungskonzept über zwei Tage für den Bereich T-Home/ Zentrum Informationstechnik unter dem Motto &#8220;Bälle weiterspielen&#8221;

Aufgabe für das Think-Theatre
Bei der jährlichen Tagung des Fachbereiches soll das Thema Service-Orientierung im Vordergrund stehen und bei den Mitarbeitern und Führungskräften interaktiv verankert werden.
Umsetzung
Ein dialogorientiertes Konzept mit zwei Workshop-Phasen, verbunden durch die thematische Klammer des &#8220;Bälle weiterspielens&#8221;.

Moderation Bernhard Wolff
Modul: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Motivierendes Tagungskonzept über zwei Tage für den Bereich T-Home/ Zentrum Informationstechnik unter dem Motto &#8220;Bälle weiterspielen&#8221;</p>
<p><span id="more-332"></span></p>
<p><strong>Aufgabe für das Think-Theatre</strong></p>
<p>Bei der jährlichen Tagung des Fachbereiches soll das Thema Service-Orientierung im Vordergrund stehen und bei den Mitarbeitern und Führungskräften interaktiv verankert werden.</p>
<p><strong>Umsetzung</strong></p>
<p>Ein dialogorientiertes Konzept mit zwei Workshop-Phasen, verbunden durch die thematische Klammer des &#8220;Bälle weiterspielens&#8221;.</p>
<ul>
<li>Moderation Bernhard Wolff</li>
<li>Modul: Inszenierter Teilehmer</li>
<li>The Power of Balance mit Timo Wopp</li>
<li>Modul: Lebendiges Organigramm</li>
<li>Emotionalisiertes World-Café Format</li>
</ul>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1149" title="baelle_logo_4" src="http://think-theatre.de/v2/wp-content/uploads/2008/12/baelle_logo_4.jpg" alt="" width="170" height="141" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://think-theatre.de/v2/deutsche-telekom-ag-darmstadt-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp Electronics (Wilkenwerk) &#8211; Dresden, 2008</title>
		<link>http://think-theatre.de/v2/referenz-2/</link>
		<comments>http://think-theatre.de/v2/referenz-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 13:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Persiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Infotainment]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Inszenierter Teilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Inszenierung]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Voting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://think-theatre.de/v2/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Dialog- und Inszenierungskonzept für 200 Fachhändler bei der Sharp Partnertagung 2008 in Dresden 
Aufgabe für das Think-Theatre
Gestaltung des Informations-Plenums und der begleitenden Produktausstellung sowie der Themen- und Unternehmens-Präsentationen.
Umsetzung
Verzahnung von Ausstellung und Bühnenprogramm in einem Saal des Internationalen Congress Centers in Dresden. Entwicklung der Leitidee &#8220;Unsere Argumente für Ihre Kunden&#8221; und Ableitung von dramaturgischen Elementen:

Präsentationsraster für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: normal;">Dialog- und Inszenierungskonzept für 200 Fachhändler bei der Sharp Partnertagung 2008 in Dresden <span id="more-78"></span></span></p>
<p><strong>Aufgabe für das Think-Theatre</strong></p>
<p>Gestaltung des Informations-Plenums und der begleitenden Produktausstellung sowie der Themen- und Unternehmens-Präsentationen.</p>
<p><strong>Umsetzung</strong></p>
<p>Verzahnung von Ausstellung und Bühnenprogramm in einem Saal des Internationalen Congress Centers in Dresden. Entwicklung der Leitidee &#8220;Unsere Argumente für Ihre Kunden&#8221; und Ableitung von dramaturgischen Elementen:</p>
<ul>
<li>Präsentationsraster für schlagkräftige Argumente</li>
<li>Votingsystem für die besten Argumente an den Ausstellungsinseln</li>
<li>Diskussion der Ergebnisse mit den Führungskräften</li>
<li>Moderation und Infotainment mit Bernhard Wolff</li>
<li>Inszenierter Teilnehmer mit dem Sketch &#8220;Aus dem Leben eines Sharp-Kunden&#8221;</li>
</ul>
<p><a class="lightbox" title="think-theatre-ditmar-kurt-sharph" href="http://think-theatre.de/v2/wp-content/uploads/2008/09/think-theatre-ditmar-kurt-sharph.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-966" title="think-theatre-ditmar-kurt-sharph" src="http://think-theatre.de/v2/wp-content/uploads/2008/09/think-theatre-ditmar-kurt-sharph-390x145.jpg" alt="" width="390" height="145" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://think-theatre.de/v2/referenz-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>medtronic (Stöcker &amp; friends) &#8211; Hannover, 2007</title>
		<link>http://think-theatre.de/v2/medtronic-stoecker-hannover-2007/</link>
		<comments>http://think-theatre.de/v2/medtronic-stoecker-hannover-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 12:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog-Box]]></category>
		<category><![CDATA[Inszenierter Teilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[Modul]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Teamwork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://think-theatre.de/v2/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Entertainment-Konzept für das Medtronic Company Meeting 2007
 Auftrag für das Think-Theatre
Intelligentes Entertainment für Tagung und Abendprogramm der jährlichen Tagung des Herstellers medizinischer Spezialgeräte im Auftrag der Wiesbadener Event-Agentur Stöcker and Friends
Umsetzung

Moderation Bernhard Wolff
Kai Eikermann als Inszenierter Teilnehmer
Dialogbox als Opening-Aktion

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entertainment-Konzept für das Medtronic Company Meeting 2007</p>
<p><span id="more-351"></span> <strong>Auftrag für das Think-Theatre</strong></p>
<p>Intelligentes Entertainment für Tagung und Abendprogramm der jährlichen Tagung des Herstellers medizinischer Spezialgeräte im Auftrag der Wiesbadener Event-Agentur Stöcker and Friends</p>
<p><strong>Umsetzung</strong></p>
<ul>
<li>Moderation Bernhard Wolff</li>
<li>Kai Eikermann als Inszenierter Teilnehmer</li>
<li>Dialogbox als Opening-Aktion</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://think-theatre.de/v2/medtronic-stoecker-hannover-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEB Bank (Stöcker &amp; friends) &#8211; Frankfurt, 2007</title>
		<link>http://think-theatre.de/v2/seb-ag-stoecker-frankfurt-2007/</link>
		<comments>http://think-theatre.de/v2/seb-ag-stoecker-frankfurt-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 11:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivierung]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog-Box]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Inszenierter Teilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://think-theatre.de/v2/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Interaktives Tagungskonzept für das Merchant Bank Get Together der SEB Bank

Aufgabe für das Think-Theatre
Entwicklung einer Leitidee für die Veranstaltung mit Schwerpunkt auf den unmittelbaren Dialog mit den Teilnehmern.
Umsetzung
Am ersten Tag kamen unter dem Motto &#8220;Mission: Possible&#8221; bewährte Module des Think-Theatre wie die Dialog-Box und der inszenierte Teilnehmer zum Einsatz, Bernhard Wolff moderierte und talkte mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interaktives Tagungskonzept für das Merchant Bank Get Together der SEB Bank</p>
<p><span id="more-212"></span></p>
<p><strong>Aufgabe für das Think-Theatre</strong></p>
<p>Entwicklung einer Leitidee für die Veranstaltung mit Schwerpunkt auf den unmittelbaren Dialog mit den Teilnehmern.</p>
<p><strong>Umsetzung</strong></p>
<p>Am ersten Tag kamen unter dem Motto &#8220;Mission: Possible&#8221; bewährte Module des Think-Theatre wie die Dialog-Box und der inszenierte Teilnehmer zum Einsatz, Bernhard Wolff moderierte und talkte mit den Führungskräften des Unternehmens.</p>
<p>Am zweiten Veranstaltungstag wurden die Banker dann zu Drehbuch-Autoren und entwickelten in kleinen Workshops ihre eigenen Roadmovie-Skripts getreu dem SEB-Unternehmenskultur-Leitbegriff &#8220;Road to Excellence&#8221;. Die Filmideen der Teilnehmer wurden anschließend zur Basis des Dialogs. Die Ergebnisse aus den Workshops wurden in einer Talkrunde auf der Bühne mit der Geschäftsführung offen diskutiert und gemeinsam nach Lösungsansätzen gesucht.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1188" title="seb_drehbuch_bw_kl" src="http://think-theatre.de/v2/wp-content/uploads/2007/09/seb_drehbuch_bw_kl.jpg" alt="" width="283" height="189" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://think-theatre.de/v2/seb-ag-stoecker-frankfurt-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.ON Kraftwerke (circ) &#8211; Hamburg, 2007</title>
		<link>http://think-theatre.de/v2/circ-fur-eon-kraftwerke-gmbh-2007-hamburg/</link>
		<comments>http://think-theatre.de/v2/circ-fur-eon-kraftwerke-gmbh-2007-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 11:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Infotainment]]></category>
		<category><![CDATA[Inszenierter Teilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[Modul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://think-theatre.de/v2/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Moderationskonzept für die rund 140 Teilnehmer der E.ON Führungskräftetagung 2007

Aufgabe für das Think-Theatre
Themenbezogene Fachmoderation und Infotainment für die Veranstaltung in der Alten Kaffeebörse in der Hamburger Speicherstadt
Umsetzung
Im Auftrag der Wiesbadener Agentur circ übernahm Bernhard Wolff wie bereits im Vorjahr die Moderation der regionalen Führungskräfte-Veranstaltung von E.ON. Unterhaltsam und informativ stellte er die außergewöhnliche Location vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moderationskonzept für die rund 140 Teilnehmer der E.ON Führungskräftetagung 2007</p>
<p><span id="more-219"></span></p>
<p><strong>Aufgabe für das Think-Theatre</strong></p>
<p>Themenbezogene Fachmoderation und Infotainment für die Veranstaltung in der Alten Kaffeebörse in der Hamburger Speicherstadt</p>
<p><strong>Umsetzung</strong></p>
<p>Im Auftrag der Wiesbadener Agentur circ übernahm Bernhard Wolff wie bereits im Vorjahr die Moderation der regionalen Führungskräfte-Veranstaltung von E.ON. Unterhaltsam und informativ stellte er die außergewöhnliche Location vor und begeisterte mit Infotainment zum Thema Kreativität und Innovation. Mit von der Partie war auch Schauspieler Kai Eikermann, der als inszenierter Teilnehmer seine vermeintlichen Kollegen mit viel Witz und Schlagfertigkeit überraschte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://think-theatre.de/v2/circ-fur-eon-kraftwerke-gmbh-2007-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank (Vok Dams Gruppe) &#8211; Berlin, 2007</title>
		<link>http://think-theatre.de/v2/deutsche-bank-vokdams-2007-berlin/</link>
		<comments>http://think-theatre.de/v2/deutsche-bank-vokdams-2007-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 11:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[Format]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Inszenierter Teilnehmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://think-theatre.de/v2/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Moderation und Infotainment für über 1.000 Teilnehmer bei der Führungskräftetagung der Deutschen Bank
Aufgabe für das Think-Theatre
Interaktives Moderations-Format für die Ehrungen bei einer Veranstaltung der Deutschen Bank (Bereich Private and Business Clients) in Berlin.
Umsetzung
Bernhard Wolff führte als Master of Ceremony durch die Siegerehrung in acht Kategorien und wurde dabei unterstützt von Kai Eikermann als inszeniertem Teilnehmer.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moderation und Infotainment für über 1.000 Teilnehmer bei der Führungskräftetagung der Deutschen Bank</p>
<p><span id="more-229"></span><strong>Aufgabe für das Think-Theatre</strong></p>
<p>Interaktives Moderations-Format für die Ehrungen bei einer Veranstaltung der Deutschen Bank (Bereich Private and Business Clients) in Berlin.</p>
<p><strong>Umsetzung</strong></p>
<p>Bernhard Wolff führte als Master of Ceremony durch die Siegerehrung in acht Kategorien und wurde dabei unterstützt von Kai Eikermann als inszeniertem Teilnehmer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://think-theatre.de/v2/deutsche-bank-vokdams-2007-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DZ-Bank (Voss + Fischer) &#8211; Frankfurt, 2005</title>
		<link>http://think-theatre.de/v2/dz-bank-frankfurt-2005/</link>
		<comments>http://think-theatre.de/v2/dz-bank-frankfurt-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2005 12:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog-Box]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight-Show]]></category>
		<category><![CDATA[Inszenierter Teilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Modul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://think-theatre.de/v2/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Themenbezogenes Entertainement für Führungskräfte bei der Jahresabschluss-Veranstaltung 2005

Modul: Inszenierter Teilnehmer „Ditmar Kurt“
Dialog-Box
Individuelles Entertainment-Konzept des Think-Ensembles
Moderation Bernhard Wolff

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Themenbezogenes Entertainement für Führungskräfte bei der Jahresabschluss-Veranstaltung 2005</p>
<ul>
<li><span id="more-359"></span>Modul: Inszenierter Teilnehmer „Ditmar Kurt“</li>
<li>Dialog-Box</li>
<li>Individuelles Entertainment-Konzept des Think-Ensembles</li>
<li>Moderation Bernhard Wolff</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://think-theatre.de/v2/dz-bank-frankfurt-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyreco (eventuality) &#8211; Hannover &amp; Stuttgart, 2005</title>
		<link>http://think-theatre.de/v2/lyreco-hannover-stuttgart-2005/</link>
		<comments>http://think-theatre.de/v2/lyreco-hannover-stuttgart-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2005 12:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight-Show]]></category>
		<category><![CDATA[Inszenierter Teilnehmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://think-theatre.de/v2/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Themenbezogenes Gala-Entertainment für die Lyreco-Kundentage in zwei Städten

Eine Hauptrolle in der Inszenierung spielten der gerade neu erschienene Bürobedarf-Katalog des Unternehmens und Ditmar Kurt als Inszenierter Teilnehmer, der gemeinsam mit dem Ensemble beeindruckende Sketche backstage einstudierte und zur Aufführung brachte.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Themenbezogenes Gala-Entertainment für die Lyreco-Kundentage in zwei Städten</p>
<p><span id="more-364"></span></p>
<p>Eine Hauptrolle in der Inszenierung spielten der gerade neu erschienene Bürobedarf-Katalog des Unternehmens und Ditmar Kurt als Inszenierter Teilnehmer, der gemeinsam mit dem Ensemble beeindruckende Sketche backstage einstudierte und zur Aufführung brachte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://think-theatre.de/v2/lyreco-hannover-stuttgart-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mircosoft (Vok Dams Gruppe) &#8211; Weimar, 2005</title>
		<link>http://think-theatre.de/v2/mircosoft-vokdams-weimar-2005/</link>
		<comments>http://think-theatre.de/v2/mircosoft-vokdams-weimar-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2005 13:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Inszenierter Teilnehmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://think-theatre.de/v2/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Themenbezogenes Entertainment im Rahmen der Mircosoft Partnerkonferenz 2005Gemeinsam mit Vok Dams München entstand für die Handelspartner von Microsoft ein unterhaltsames Konzept u.a. mit

Bernhard Wolff als Moderator und Rückwärtssprecher
Andy Häussler als Blitzrechner
Kai Eikermann als inszeniertem Teilnehmer


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Themenbezogenes Entertainment im Rahmen der Mircosoft Partnerkonferenz 2005<span id="more-369"></span>Gemeinsam mit Vok Dams München entstand für die Handelspartner von Microsoft ein unterhaltsames Konzept u.a. mit</p>
<ul>
<li>Bernhard Wolff als Moderator und Rückwärtssprecher</li>
<li>Andy Häussler als Blitzrechner</li>
<li>Kai Eikermann als inszeniertem Teilnehmer</li>
</ul>
<p><img class="size-full wp-image-1241 alignnone" title="microsoft_kai_kl" src="http://think-theatre.de/v2/wp-content/uploads/2005/09/microsoft_kai_kl.jpg" alt="" width="283" height="189" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://think-theatre.de/v2/mircosoft-vokdams-weimar-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Systems/ Mircosoft &#8211; Frankfurt, 2005</title>
		<link>http://think-theatre.de/v2/t-system-mircosoft-frankfurt-2005/</link>
		<comments>http://think-theatre.de/v2/t-system-mircosoft-frankfurt-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2005 14:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight-Show]]></category>
		<category><![CDATA[Infotainment]]></category>
		<category><![CDATA[Inszenierter Teilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://think-theatre.de/v2/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Intelligentes Entertainment bei der gemeinsamen &#8220;FACE IT&#8221; Topkunden-Veranstaltung



Themenbezogenes Infotainment mit dem Think-Ensemble
Tagungsmoderation durch Bernhard Wolff
Inszenierter Teilnehmer „Ditmar Kurt“


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intelligentes Entertainment bei der gemeinsamen &#8220;FACE IT&#8221; Topkunden-Veranstaltung</p>
<p><span id="more-380"></span></p>
<div>
<ul>
<li>Themenbezogenes Infotainment mit dem Think-Ensemble</li>
<li>Tagungsmoderation durch Bernhard Wolff</li>
<li>Inszenierter Teilnehmer „Ditmar Kurt“</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://think-theatre.de/v2/t-system-mircosoft-frankfurt-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

